通知公告

当前位置: 首页 >> 正文

永利y68092026年硕士研究生调剂复试结果公示


2026年04月11日 15:07  点击:[]

考生编号 考生姓名 复试院系 复试专业 复试方向 学习方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取状态 备注
105336431207036 冉滔滔 永利y6809 1202Z1饭店管理 不区分研究方向 全日制 358.00 160.60 339.60 拟录取 调剂
105746000011476 张红丹 永利y6809 045120职业技术教育 旅游服务2 非全日制 403.00 163.60 365.10 拟录取 调剂
105326431712470 冯程程 永利y6809 045120职业技术教育 旅游服务2 非全日制 348.00 159.80 333.80 拟录取 调剂
105746000020748 谢烨婷 永利y6809 045120职业技术教育 旅游服务1 全日制 374.00 175.00 362.00 拟录取 调剂
106376208006531 冉飘雪 永利y6809 045120职业技术教育 旅游服务1 全日制 376.00 170.00 358.00 拟录取 调剂
105746000011090 肖婳 永利y6809 045120职业技术教育 旅游服务1 全日制 366.00 174.00 357.00 拟录取 调剂
105746000007147 吴佶芳 永利y6809 045120职业技术教育 旅游服务1 全日制 363.00 171.00 352.50 拟录取 调剂
105746000007146 李如 永利y6809 045120职业技术教育 旅游服务1 全日制 365.00 167.00 349.50 拟录取 调剂
105746000006387 陈洋 永利y6809 045120职业技术教育 旅游服务1 全日制 373.00 153.00 339.50
调剂
106376208006507 牟师昕 永利y6809 045120职业技术教育 旅游服务1 全日制 374.00 147.00 334.00
调剂
105746000004462 郭景惠 永利y6809 045120职业技术教育 旅游服务1 全日制 357.00 149.00 327.50
调剂


下一条:永利y68092026年硕士研究生调剂复试名单公示

关闭